|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | NKH MACHINERY |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | YX845 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 01 Satz |
| Preis: | negotication |
| Verpackung Informationen: | Nackte Ladungen |
| Lieferzeit: | 60 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 02 Sätze/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Dachdeckungsmaschine für Metallziegel | Gewicht: | 5T oder als Antrag |
|---|---|---|---|
| Rohstoffe: | Vorgestrichene Blätter | Werkstoff der Welle: | 45#, hohe Präzision |
| Steuerungssystem: | PLC-Steuerungssystem | Material für Walzen: | 45 # Stahl, CNC-Drehmaschinen, hartverchromt |
| Ausschnittblattmaterial: | Cr12, Wärmebehandlung | Gebrauch: | Stahlbau |
Produkt-Beschreibung
![]()
845 Rollenformmaschine für Dachplatten
Technische Parameter:
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | Spezifikation |
| 1 | Material | PPGI,GI,AI |
| 2 | Betrieb der Ausrüstung | Automatisch |
| 3 | Spannung | 380V 50Hz 3Phase oder nach Ihren Anforderungen |
| 4 | Stärke der Bleche (mm) | 0.3-0.7 mm |
| 5 | Materialbreite ((mm) | Wie Ihr wünscht. |
| 6 | Abdeckung Breite des Blattes nach der Formung | Wie Ihre Zeichnung |
| 7 | Die Größe der Rollenformmaschine | 12000mm x 1600mm x 1400mm |
| 8 | Geschwindigkeit | 4 bis 6 m/min |
| 9 | Durchmesser der Welle | 75 mm |
| 10 | Gewicht der Maschine | 12000 KGS |
| 11 | Material von Walzen | 45 aus geschmolzenem und chromtem Stahl |
| 12 | Motormarke | Siemens |
| 13 | PLC | Siemens oder Delta oder Mitsubushi. |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein