Hochgeschwindigkeits-Profilieranlage für Wellplatten
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | NKH MACHINERY |
| Zertifizierung: | CE/SONCAP/CSA |
| Modellnummer: | YX45/YX25/YX10 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
| Preis: | USD22,000/SET |
| Verpackung Informationen: | NACKTE FRACHTEN FÜR die ROLLE EHEMALIG MIT SCHNEIDER IN 20/40FT BEHÄLTER, HOLZKISTE FÜR PLC-SCHALTSC |
| Lieferzeit: | 60 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 UNITS/MONTH |
|
Detailinformationen |
|||
| Spulen-Gewicht: | 1,5 Tonnen oder als Anfrage | Rollenmaterial: | GCr15, Wärmebehandlung, hartverchromt/Cr12, Wärmebehandlung |
|---|---|---|---|
| Rohstoff: | GI-Blätter, G350 | Wellen-Durchmesser: | 75mm |
| Kontrollsystem: | Plc-Kontrollsystem | Energie (W): | 11 Kilowatt |
| Hervorheben: | PU-Sandwichplattenmaschine,ununterbrochene Sandwichplattenfertigungsstraße,Kassetten-Deckungs-Fertigungsstraße |
||
Produkt-Beschreibung
Schnelle Austauschkassette, die Fertigungsstraße, 3 in 1 Maschine, Rolle bildet Maschine für Dach, Wand überdacht
Kassettenaustausch Rolle, die technische Parameter der Maschine bildet
| Einzelteile | Spezifikationen | |
| Material der Spule | Material | GI/PPGL |
| Materielle Breite | 1250mm | |
| Materielle Stärke | 0.4-1mm | |
| Manuelles Uncoiler | 12 Tonnen | |
|
Formung des Systems |
Rollende Geschwindigkeit | 10-15m/min |
| Rollen-Stationen | 24/20/18 Stationen | |
| Rollen-Material |
40CR |
|
| Wellen-Material | 45#steel | |
| Welle Durchmesser | D95mm | |
| Hauptleistungsstärke | 22kw | |
| Seitenplatte | Wand-Platte | |
| Weise des Antriebs | Kette | |
| Hydraulischer Schnitt und Lochen | Hydraulische Zerspanungsleistung | 7.5kw |
| Material des Blattes und der Form | Cr12Mov | |
| Toleranz | +2.0mm | |
| Elektrisches Kontrollsystem | Elektrische Quelle | 380V, 50HZ, Phase 3 |
| Plc-Kontrollsystem | Siemens | |
| Kodierer | Omron |
Hauptkomponenten
| Nein. | Name | Menge |
| 1 | Hydraulisches u. gefahrenes uncoiler | 1 |
| 2 | Hauptrolle, die Maschine bildet | |
| 3 | Plc-Schaltkasten | 1 |
| 4 | Hydraulische Pumpstation | 3 |
| 5 | Ertragtabelle | 6 |
Profilzeichnung, zum von der Rolle zu entwerfen, die Maschine bildet
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein