C68 Rollenformmaschine mit Non-Stop-Punching, Printing&Cutting Verbindungsteilen für Metallgebäude
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | NKH MACHINERY |
| Zertifizierung: | CE/SONCAP/CSA |
| Modellnummer: | C75 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | NACKTE FRACHTEN FÜR DIE ROLLE EHEMALIG MIT SCHNEIDER IN 40FT BEHÄLTER, HOLZKISTE FÜR PLC-SCHALTSCHRA |
| Lieferzeit: | 40 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Einheiten/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Rollformmaschine für Metalldächer | Gewicht: | 5T oder nach Anfrage |
|---|---|---|---|
| Walzenmaterial: | 45 # Stahl | Rohstoffe: | break |
| Wellendurchmesser: | 75mm | Kontrollsystem: | SPS-Steuerung |
| Klingenmaterial schneiden: | Cr12, Wärmebehandlung | Stichwort: | Rollformmaschine für glasierte Fliesen |
| Hervorheben: | plc glasierte die Fliesenrolle,die Maschine bildet,blaue glasig-glänzende Fliesenrolle |
||
Produkt-Beschreibung
100mm Höhen-Bolzen, 1.60mm starke Rolle, welche machende die Maschinen-blaue Blechtafel, Selbstproduktion bildet
1. Verarbeitung des Materials
aluzinc/galvanisierte Stahl-/farbige Stahlspule
2. Materielle Stärke
0.3-0.8mm
3. Fütterungsbreite:
195mm
4. Ist-Breite
100mm
5. Hauptleistungsstärke
11kw
6. Hydraulikpumpeenergie
4kw
7. Wellendurchmesser
75mm
8. Formung von Schritten
14steps
9. Großrechner
Rahmen des Stahls 450H
Maschinenkomponenten
| Nein. | Name | Menge |
| 1 | Manuelles Decoiler | 1 Satz |
| 2 | Fütterung u. Planieren | 1 Satz |
| 3 | Rolle, die Maschine bildet | 1 Satz |
| 4 | Hydraulischer Ausschnitt | 1 Satz |
| 5 | Plc-Steuerung | 1 Satz |
| 6 | Hydraulische Station | 1 Satz |
| 7 | Ertrag-Tabelle | 2 Sätze |
Technische Parameter
| Einzelteile | Einzelteile | Spezifikationen |
| Material der Spule | Materielle Breite | 195-200mm |
| Materielle Stärke | 0.8-2.0mm | |
| Decoiler | 1,5 Tonnen | |
| Feeding&Leveling | 5 Rollen-Planieren | 2rollers oben, 3rollers unten |
| Formung des Systems | Formung von Geschwindigkeit | 25m/min |
| Formstationen | ungefähr 14 Stationen | |
| Rollen-Material | Stahl 45# | |
| Wellendurchmesser | 75mm | |
| Wellen-Material | Stahl 45# | |
| Hauptleistungsstärke | 11kw | |
| Maschinenstruktur | Wand oder Torbogen | |
| Getriebe | Durch Kette oder Getriebe | |
| Schnitt des Systems | Hydraulische Kraft | 4.0kw |
| Ausschnittblatt | Cr12Mov, HRC 58-62 löschend | |
| Toleranz | +-1.5mm | |
| Elektrisches Kontrollsystem | Elektrische Quelle | 415V, 50HZ, Phase 3 |
| Plc-Kontrollsystem | Siemens |
Profil-Zeichnung
![]()
Funktionsfluß
Decoiler-Einziehen-Hauptrollenbilden-hydraulische Schnittleistungstabelle
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein