C76-200 Purlin Rollformmaschine mit automatischem Stapeln
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | NKH MACHINERY |
| Zertifizierung: | CE/SONCAP/CSA |
| Modellnummer: | U50 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | NACKTE FRACHTEN FÜR DIE ROLLE EHEMALIG MIT SCHNEIDER IN 20/40FT BEHÄLTER, HOLZKISTE FÜR PLC-SCHALTSC |
| Lieferzeit: | 40 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Einheiten/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Purlin-Rolle ehemalig | Rohstoff: | GI-Blätter, G350 |
|---|---|---|---|
| Wellendurchmesser: | 75mm | Ausschnittblattmaterial: | Cr12, Wärmebehandlung |
| Spulen-Gewicht: | 1.5T oder als Antrag | Garantie: | 12 Monate |
| Hervorheben: | Die CER Purlin-Rolle,die Maschine,die Rolle des Purlin-11KW bildet Maschine |
||
Produkt-Beschreibung
Stahlfeld-Rolle China-Energie-11kw, die Maschine, modernes Maschinencer Diplomfabrik des Purlin-U50 bildet
Schnelles Detail:
Maschinenliste:
Beschreibung/technische Parameterdetails der kompletten Linie:
Sie können zu annehmen:
Manuelle Dewirbelmaschine
Hydraulische UNOwirbelmaschine
Hydraulische u. gefahrene Dewirbelmaschine
Vor-stufiges Gerät mit 4 über 3 Wellen, zum des Spule-Satzes zu entfernen
Teilen Sie den gleichen Motor mit der ehemaligen Rolle
| Passende Rolle, die Material bildet | Farbstahlblech oder galvanisiertes Stahlblech |
| Stärke | 1.5-2.3mm |
| Wagen-Feldentwurf | Wand-Platte-Rahmen-artig |
| Walzwerke, die Stadien bilden | 10 Stadien |
| Material der Formung der Rolle | Cr12, Wärmebehandlung |
| Wellen-Durchmesser | Φ75mm |
| Hauptleistungsstärke | 11Kw |
| Produktionsgeschwindigkeit | 18m/min |
| Hydraulische Gruppenkraft | 7.5Kw |
| Material des Ausschnittblattes | Cr12, Wärmebehandlung |
| Elektrische Spannungs-Standard | 220V/50Hz/3PH oder als Antrag |
| Major Color der Maschine gemalt | RAL 5012 (Himmel-Blau) oder als Antrag |
Simens PLC, Touch Screen, Omron-Kodierer, Schneider-/Shihlin-/Deltainverter
Profil-Zeichnungs-/Plan-/Ausrüstungsreferenzbilder:
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein